CEE’D
Регламент технического обслуживания (ТО)
| № п/п |
Перечень регламентированных работ | Периодичность обслуживания (пробег или месяцы,в зависимости от того, что будет раньше) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| месяц | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
| км.x1000 | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | ||
| 1 | Моторное масло | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 2 | Фильтр моторного масла | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 3 | Фильтр топливный | бензин | R | R | |||||||
| дизель | R | R | R | R | |||||||
| 4 | Фильтр воздушный | бензин | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| дизель | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| 5 | Фильтр кондиционера | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| 6 | Фильтр испарения топлива | I | I | ||||||||
| 7 | Охлаждающая жидкость | I | I | I | R | I | I | R | I | I | |
| 8 | Тормозная жидкость | I | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| 9 | Свечи зажигания | I | R | I | R | I | R | I | R | ||
| 10 | Масло механической коробки передач (МКПП) |
I | I | I | I | I | I | R | I | I | |
| 11 | Масло автоматической коробки передач (АКПП)+фильтр АКПП |
I | I | I | I | R | I | I | I | R | |
| 12 | Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) |
2.0 L | I | I | I | R | I | I | I | R | |
| 13 | Цепь газораспределительного механизма (ГРМ) | 1,6 L
1,4 L 1.6 Dis |
I
I I |
I
I I |
I
I I |
I
I I |
I
I I |
I
I I |
I
I I |
I
I I |
I
I I |
| 14 | Приводной ремень (генератора,кондиционера) |
1.6L / 1.4L 1.6 Dis |
I I |
I I |
I I |
I I |
I I |
I I |
I I |
I I |
I I |
| 15 | Приводные ремни (генератора,кондиционера) |
2.0L | I | I | I | I | R | I | I | I | R |
| 16 | Ротация колес по схеме | I | R | R | R | R | R | R | R | R | |
I -Контроль, R -Замена,
CERATO
Регламент технического обслуживания (ТО)
| № п/п |
Перечень регламентированных работ | Периодичность обслуживания (пробег или месяцы,в зависимости от того, что будет раньше) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| месяц | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
| км.x1000 | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | ||
| 1 | Моторное масло | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| 2 | Фильтр моторного масла | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| 3 | Фильтр топливный | бензин | R | R | |||||||
| дизель | R | R | R | R | |||||||
| 4 | Фильтр воздушный | бензин | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| дизель | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| 5 | Фильтр кондиционера | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| 7 | Охлаждающая жидкость | I | I | R | I | I | R | I | I | ||
| 8 | Тормозная жидкость | I | R | I | R | I | R | I | R | ||
| 9 | Жидкость гидроусилителя руля | I | I | I | I | I | R | I | I | ||
| 10 | Свечи зажигания | I | R | I | R | I | R | I | R | ||
| 11 | Масло механической коробки передач (МКПП) |
I | I | I | I | I | R | I | I | ||
| 12 | Масло автоматической коробки передач (АКПП)+фильтр АКПП |
I | I | I | R | I | I | I | R | ||
| 13 | Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) |
2.0 L | I | I | I | R | I | I | I | R | |
| 14 | Цепь газораспределительного механизма (ГРМ) | 1.6 L | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 15 | Приводной ремень (генератора,г/у руля,кондиционера) |
1,6 L 2,0 L |
I I |
I I |
I I |
I R |
I I |
I I |
I I |
I R |
|
| 16 | Ротация колес по схеме | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
I — Контроль, R — Замена,
CERATO NEW
Регламент технического обслуживания (ТО)
| п/п | Перечень регламентированных работ | Периодичность обслуживания (пробег или месяцы,в зависимости от того, что будет раньше) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| месяц | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
| км.x1000 | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | ||
| 1 | Моторное масло | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 2 | Фильтр моторного масла | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 3 | Фильтр топливный | R | R | ||||||||
| 4 | Фильтр воздушный | I | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| 5 | Фильтр кондиционера | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| 6 | Охлаждающая жидкость | I | I | I | R | I | I | R | I | I | |
| 7 | Тормозная жидкость | R | R | R | R | ||||||
| 8 | Жидкость гидроусилителя руля | I | I | I | I | I | I | R | I | I | |
| 9 | Свечи зажигания | 1,6 L 2,0 L |
I I |
R R |
I I |
R R |
I I |
R R |
I I |
R R |
|
| 10 | Масло механической коробки передач (МКПП) |
I | I | I | I | I | I | R | I | I | |
| 11 | Масло автоматической коробки передач (АКПП) |
I | I | I | I | R | I | I | I | R | |
| 12 | Цепь газораспределительного механизма (ГРМ) |
1,6 L 2,0 L |
I I |
I I |
I I |
I I |
I I |
I I |
I I |
I I |
I |
| 13 | Приводной ремень (генератора,г/у руля,кондиционера) |
I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 14 | Ротация колес по схеме | I | R | R | R | R | R | R | R | R | |
I — Контроль, R — Замена,
CERATO KOUP
Регламент технического обслуживания (ТО)
| № п/п |
Перечень регламентированных работ | Периодичность обслуживания (пробег или месяцы,в зависимости от того, что будет раньше) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| месяц | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | ||
| км.x1000 | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | ||
| 1 | Моторное масло | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| 2 | Фильтр моторного масла | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| 3 | Фильтр топливный | R | R | |||||||||
| 4 | Фильтр кондиционера | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| 5 | Фильтр воздушный | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| 6 | Охлаждающая жидкость | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | |
| 7 | Тормозная жидкость | I | I | R | I | R | I | R | I | R | ||
| 8 | Жидкость гидроусилителя руля | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | |
| 9 | Свечи зажигания | 1.6L / 2.0L | I | R | I | R | I | R | I | R | I | |
| 10 | Масло механической коробки передач (МКПП) |
I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | |
| 11 | Масло автоматической коробки передач (АКПП) |
I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | |
| 12 | Приводной ремень (генератора,г/у руля,кондиционера) |
1.6L / 2.0L | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 13 | Цепь ГРМ | 1.6L / 2.0L | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 14 | Ротация колес по схеме | I | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
I — Контроль, R — Замена,
PICANTO
Регламент технического обслуживания (ТО)
| п/п | Перечень регламентированных работ | Периодичность обслуживания (пробег или месяцы,в зависимости от того, что будет раньше) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| месяц | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
| км.x1000 | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | ||
| 1 | Моторное масло | I | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 2 | Фильтр моторного масла | I | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 3 | Фильтр топливный | R | R | ||||||||
| 4 | Фильтр воздушный | I | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| 5 | Фильтр кондиционера | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| 7 | Охлаждающая жидкость | I | I | I | R | I | I | R | I | I | |
| 8 | Тормозная жидкость | I | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| 9 | Жидкость гидроусилителя руля | ||||||||||
| 10 | Свечи зажигания | I | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| 11 | Масло механической коробки передач (МКПП) |
I | I | I | I | I | I | R | I | I | |
| 12 | Масло автоматической коробки передач (АКПП) |
I | I | I | I | R | I | I | I | R | |
| 13 | Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) |
1.1 L | I | I | I | I | R | I | I | I | R |
| 14 | Приводной ремень (генератора,г/у руля,кондиционера) |
I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 15 | Ротация колес по схеме | ||||||||||
I — Контроль, R — Замена,
RIO
Регламент технического обслуживания (ТО)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGENTIS
Регламент технического обслуживания (ТО)
| п/п | Перечень регламентированных работ | Периодичность обслуживания (пробег или месяцы,в зависимости от того, что будет раньше) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| месяц | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
| км.x1000 | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | ||
| 1 | Моторное масло | I | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 2 | Фильтр моторного масла | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| 3 | Фильтр топливный | бензин | R | R | |||||||
| дизель | R | R | R | R | |||||||
| 4 | Фильтр воздушный | бензин | I | I | R | I | R | I | R | I | R |
| дизель | I | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| 5 | Фильтр кондиционера | I | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 7 | Охлаждающая жидкость | I | I | I | R | I | I | R | I | I | |
| 8 | Тормозная жидкость | I | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| 9 | Жидкость гидроусилителя руля | I | I | I | I | I | I | R | I | I | |
| 10 | Свечи зажигания | 2,0 L | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| 2,7 L | I | R | I | R | |||||||
| 11 | Масло механической коробки передач (МКПП) |
I | I | I | I | I | I | R | I | I | |
| 12 | Масло автоматической коробки передач (АКПП) |
I | I | I | I | R | I | I | I | R | |
| 13 | Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) |
2,7 L 2.0 Dis |
I | I | I | I | R | I | I | I | R |
| 14 | Цепь газораспределительного механизма (ГРМ) |
2,0 L | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 15 | Приводной ремень (генератора,г/у руля,кондиционера) |
2,0 L
2,7 L 2,0 Dis |
I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 16 | Ротация колес по схеме | I | R | R | R | R | R | R | R | R | |
I — Контроль, R — Замена,
MAGENTIS NEW
Регламент технического обслуживания (ТО)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARENS
Регламент технического обслуживания (ТО)
| п/п | Перечень регламентированных работ | Периодичность обслуживания (пробег или месяцы,в зависимости от того, что будет раньше) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| месяц | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
| км.x1000 | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | ||
| 1 | Моторное масло | I | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 2 | Фильтр моторного масла | I | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 3 | Фильтр топливный | бензин | R | R | |||||||
| дизель | R | R | R | R | |||||||
| 4 | Фильтр воздушный | бензин | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| дизель | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| 5 | Фильтр кондиционера | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| 7 | Охлаждающая жидкость | I | I | I | R | I | I | R | I | I | |
| 8 | Тормозная жидкость | I | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| 9 | Жидкость гидроусилителя руля | I | I | I | I | I | I | R | I | I | |
| 10 | Свечи зажигания | 2.0 L | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| 11 | Масло механической коробки передач (МКПП) |
I | I | I | I | I | I | R | I | I | |
| 12 | Масло автоматической коробки передач (АКПП) |
I | I | I | I | R | I | I | I | R | |
| 13 | Ремень газораспред. механизма (ГРМ) |
2.0Dis | I | I | I | I | R | I | I | I | R |
| 14 | Цепь газораспред. механизма (ГРМ) |
2.0L | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 15 | Приводной ремень (генератора,г/у руля,кондиционера) |
I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 16 | Ротация колес по схеме | I | R | R | R | R | R | R | R | R | |
I — Контроль, R — Замена,
SORENTO
Регламент технического обслуживания (ТО)
| п/п | Перечень регламентированных работ | Периодичность обслуживания (пробег или месяцы,в зависимости от того, что будет раньше) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| месяц | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
| км.x1000 | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | ||
| 1 | Моторное масло | I | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 2 | Фильтр моторного масла | I | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 3 | Фильтр топливный | бензин | R | R | |||||||
| дизель | R | R | R | R | |||||||
| 4 | Фильтр воздушный | бензин | I | I | R | I | R | I | R | I | R |
| дизель | I | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| 5 | Фильтр кондиционера | I | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 7 | Охлаждающая жидкость | I | I | I | R | I | I | R | I | I | |
| 8 | Тормозная жидкость | I | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| 9 | Жидкость гидроусилителя руля | I | I | I | I | I | I | R | I | I | |
| 10 | Свечи зажигания | 3.5 L | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| 11 | Масло механической коробки передач (МКПП) |
I | I | I | I | I | I | R | I | I | |
| 12 | Масло автоматической коробки передач (АКПП) |
I | I | I | I | R | I | I | I | R | |
| 13 | Масло редуктора заднего моста *1 | I | I | I | R | I | I | R | I | I | |
| 14 | Масло раздаточной коробки *1 | I | I | I | I | I | I | R | I | I | |
| 15 | Шарниры и шлицевое соединение карданного вала |
I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 16 | Ремнь газораспределитель ного механизма (ГРМ) |
3.5 L | I | I | I | I | R | I | I | I | R |
| 17 | Цепь газораспределитель ного механизма (ГРМ) |
2.5 Dis | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 17 | Приводной ремень (генератора,г/у руля,кондиционера) |
I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 18 | Ротация колес по схеме | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
I — Контроль, R — Замена,
SPORTAGE
Регламент технического обслуживания (ТО)
| п/п | Перечень регламентированных работ | Периодичность обслуживания (пробег или месяцы,в зависимости от того, что будет раньше) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| месяц | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
| км.x1000 | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | ||
| 1 | Моторное масло | I | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 2 | Фильтр моторного масла | I | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 3 | Фильтр топливный | бензин | R | R | |||||||
| дизель | R | R | R | R | |||||||
| 4 | Фильтр воздушный | бензин | I | I | R | I | R | I | R | I | R |
| дизель | I | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| 5 | Фильтр кондиционера | I | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 7 | Охлаждающая жидкость | I | I | I | R | I | I | R | I | I | |
| 8 | Тормозная жидкость | I | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| 9 | Жидкость гидроусилителя руля | I | I | I | I | I | I | R | I | I | |
| 10 | Свечи зажигания | 2.0 L | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| 2.7 L | I | R | I | R | |||||||
| 11 | Масло механической коробки передач (МКПП) |
I | I | I | I | I | I | R | I | I | |
| 12 | Масло автоматической коробки передач (АКПП) |
I | I | I | I | R | I | I | I | R | |
| 13 | Масло редуктора заднего моста *1 | I | I | I | R | I | I | R | I | I | |
| 14 | Масло раздаточной коробки *1 | I | I | I | I | I | I | R | I | I | |
| 15 | Шарниры и шлицевое соединение карданного вала |
I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 16 | Ремень газораспределитель ного механизма (ГРМ) |
2.0 L 2.0 D |
I | I | I | I | R R |
I | I | I | R R |
| 17 | Приводной ремень (генератора,г/у руля,кондиционера) |
2.0 2.0 D |
I I |
I I |
I I |
I I |
R I |
I I |
I I |
I I |
R I |
| 18 | Ротация колес по схеме | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
I — Контроль, R — Замена, *1 — Необходима замена каждый раз после погружения в воду
SOUL
Регламент технического обслуживания (ТО)
| № п/п |
Перечень регламентированных работ | Периодичность обслуживания (пробег или месяцы,в зависимости от того, что будет раньше) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| месяц | 6 | 12 | 24 | 6 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
| км.x1000 | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | ||
| 1 | Моторное масло | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 2 | Фильтр моторного масла | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 3 | Фильтр топливный | бензин | R | R | |||||||
| дизель | R | R | R | R | |||||||
| 4 | Фильтр воздушный | бензин | R | R | R | R | |||||
| дизель | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| 5 | Фильтр кондиционера | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| 7 | Охлаждающая жидкость | I | I | I | R | I | I | R | I | I | |
| 8 | Тормозная жидкость | I | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| 10 | Свечи зажигания | I | R | I | R | I | R | I | R | ||
| 11 | Масло механической коробки передач (МКПП) |
I | I | I | I | I | I | R | I | I | |
| 12 | Масло автоматической коробки передач (АКПП) + фильтр АКПП |
I | I | I | I | R | I | I | I | R | |
| 14 | Цепь газораспределительного механизма (ГРМ) |
1.6 Dis 1.6 бенз |
I I |
I I |
I I |
I I |
I I |
I I |
I I |
I I |
I I |
| 15 | Приводной ремень (генератора,г/у руля,кондиционера) |
1,6 бенз 1,6 Dis |
I I |
I I |
I I |
I I |
I I |
I I |
I I |
I I |
I I |
| 16 | Ротация колес по схеме | I | R | R | R | R | R | R | R | R | |
I — Контроль, R — Замена,
MOHAVE
Регламент технического обслуживания (ТО)
| План ТО Mohave HM (2009-2017) (бензиновый, 3.8, 5 AT, Полный, 18) |
ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | ||
| Производимые работы | Периодичность | Км 1×1000 | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
| Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Компьютерная диагностика электронных систем | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Наружные световые приборы и индикаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Приводные ремни | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Вакуумные трубки и шланги | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Шланги системы вентиляции картера двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Зазоры в клапанном механизме (Прим. 5) | I | I | ||||||||||
| Компоненты рулевого управления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Система гидроусилителя рулевого упрвления. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Педаль тормоза | I | I | I | I | I | |||||||
| Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | |||||||
| Система кондиционирования, компрессор | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины | I | I | I | I | I | |||||||
| Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Компоненты передней и задней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Трубки, шланги и соединения тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Топливопроводы, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Кардан(ы) — шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Герметичность системы выпуска | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Пневмобаллоны подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Фильтр воздушный компрессора пневноподвески (если оборудовано) | R | R | ||||||||||
| Шины (давление и износ) не включая запасное колесо | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Дисковые тормоза, диски и колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Фильтр топливный (Прим.2) | R | R | ||||||||||
| Свечи зажигания (V6) | I | R | ||||||||||
| Жидкость системы охлаждения двигателя | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | ||
| Жидкость тормозная (Прим.4) | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | ||
| Жидкость в автоматической коробке передач (Прим.1) | I | I | ||||||||||
| Жидкость в заднем дифференциале (Прим.1) | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | ||
| Жидкость в переднем дифференциале (Прим.1) | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | ||
| Жидкость в раздаточной коробке (Прим.1) | I | R | I | |||||||||
| Масло в двигателе и масляный фильтр (Прим.1) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| Фильтр воздушный двигателя | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | ||
| Фильтр вентиляции салона | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| План ТО Mohave HM (2009-2017) (дизельный, 3.0, 6 AT, Полный, 3D) |
ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | ||
| Производимые работы | Периодичность | Км 1×1000 | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
| Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Компьютерная диагностика электронных систем | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Наружные световые приборы и индикаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Приводные ремни | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Вакуумные трубки и шланги | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Шланги системы вентиляции картера двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Компоненты рулевого управления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Система гидроусилителя рулевого упрвления. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Педаль тормоза | I | I | I | I | I | |||||||
| Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | |||||||
| Система кондиционирования, компрессор | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины | I | I | I | I | I | |||||||
| Турбонагнетатель, масляные шланги | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Компоненты передней и задней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Трубки, шланги и соединения тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Топливопроводы, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Кардан(ы) — шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Герметичность системы выпуска | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Пневмобаллоны подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Фильтр воздушный компрессора пневноподвески (если оборудовано) | R | R | ||||||||||
| Шины (давление и износ) не включая запасное колесо | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Дисковые тормоза, диски и колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Фильтр топливный и водоотделитель (Прим.3) | I | I | I | I | I | |||||||
| Фильтр топливный (дизель) | R | R | R | R | R | |||||||
| Жидкость системы охлаждения двигателя | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | ||
| Жидкость тормозная (Прим.4) | I | I | I | I | I | |||||||
| Жидкость тормозная (Прим.4) | R | R | R | R | R | |||||||
| Жидкость в автоматической коробке передач (Прим.1) | I | I | ||||||||||
| Жидкость в заднем дифференциале (Прим.1) | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | ||
| Жидкость в переднем дифференциале (Прим.1) | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | ||
| Жидкость в раздаточной коробке (Прим.1) | I | R | I | |||||||||
| Масло в двигателе и масляный фильтр (Прим.1) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| Фильтр воздушный двигателя | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | ||
| Фильтр вентиляции салона | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| План ТО Mohave HM (2009-2017) (дизельный, 3.6, 6 AT, Полный, 38) |
ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | ||
| Производимые работы | Периодичность | Км 1×1000 | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
| Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Компьютерная диагностика электронных систем | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Наружные световые приборы и индикаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Приводные ремни | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Вакуумные трубки и шланги | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Шланги системы вентиляции картера двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Компоненты рулевого управления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Система гидроусилителя рулевого упрвления. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Педаль тормоза | I | I | I | I | I | |||||||
| Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | |||||||
| Система кондиционирования, компрессор | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины | I | I | I | I | I | |||||||
| Турбонагнетатель, масляные шланги | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Компоненты передней и задней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Трубки, шланги и соединения тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Топливопроводы, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Кардан(ы) — шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Герметичность системы выпуска | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Пневмобаллоны подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Фильтр воздушный компрессора пневноподвески (если оборудовано) | R | R | ||||||||||
| Шины (давление и износ) не включая запасное колесо | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Дисковые тормоза, диски и колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| Фильтр топливный и водоотделитель (Прим.3) | I | I | I | I | I | |||||||
| Фильтр топливный (дизель) | R | R | R | R | R | |||||||
| Жидкость системы охлаждения двигателя | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | ||
| Жидкость тормозная (Прим.4) | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | ||
