i10
Регламент технического обслуживания (ТО)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i30
| № п/п |
Перечень регламентированных работ | Периодичность обслуживания (пробег или месяцы,в зависимости от того, что будет раньше) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| месяц | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
| км.x1000 | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | ||
| 1 | Моторное масло | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 2 | Фильтр моторного масла | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 3 | Фильтр топливный | бензин | R | R | |||||||
| дизель | R | R | R | R | |||||||
| 4 | Фильтр воздушный | бензин | I | I | R | I | R | I | R | I | R |
| дизель | I | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| 5 | Фильтр кондиционера | I | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 7 | Охлаждающая жидкость | I | I | I | R | I | I | R | I | I | |
| 8 | Тормозная жидкость | I | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| 10 | Свечи зажигания | I | R | I | R | I | R | I | R | ||
| 11 | Масло механической коробки передач (МКПП) |
I | I | I | I | I | I | R | I | I | |
| 12 | Масло автоматической коробки передач (АКПП) + фильтр |
I | I | I | I | R | I | I | I | R | |
| 13 | Цепь газораспределительного механизма (ГРМ) | 1,4L
1,6L 1,6Dis |
I
I I |
I
I I |
I
I I |
I
I I |
I
I I |
I
I I |
I
I I |
I
I I |
I
I I |
| 14 | Приводной ремень (генератора,кондиционера) |
I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 15 | Ротация колес по схеме | I | R | R | R | R | R | R | R | R | |
I — Контроль, R — Замена
ACCENT
Регламент технического обслуживания (ТО)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GETZ
Регламент технического обслуживания (ТО)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATRIX
Регламент технического обслуживания (ТО)
| № п/п |
Перечень регламентированных работ | Периодичность обслуживания (пробег или месяцы,в зависимости от того, что будет раньше) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| месяц | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
| км.x1000 | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | ||
| 1 | Моторное масло | I | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 2 | Фильтр моторного масла | I | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 3 | Фильтр топливный | бензин | R | R | |||||||
| дизель | R | R | R | R | |||||||
| 4 | Фильтр воздушный | бензин | I | I | R | I | R | I | R | I | R |
| дизель | I | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| 5 | Фильтр кондиционера | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| 6 | Охлаждающая жидкость | I | I | I | R | I | I | R | I | I | |
| 7 | Тормозная жидкость | I | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| 8 | Жидкость гидроусилителя руля | I | I | I | I | I | I | R | I | I | |
| 9 | Свечи зажигания | I | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| 10 | Масло механической коробки передач (МКПП) |
I | I | I | I | I | I | R | I | I | |
| 11 | Масло автоматической коробки передач (АКПП)+фильтр |
I | I | I | I | R | I | I | I | R | |
| 12 | Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) |
1.6L 1.8L |
I I |
I I |
I I |
I I |
R R |
I I |
I I |
I I |
R R |
| 13 | Цепь газораспред. механизма (ГРМ) | 1.5Dis | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 14 | Приводные ремни (генератора,г/у руля,кондиционера) |
1.6L/1.8L 1.5Dis |
I I |
I I |
I I |
I I |
R I |
I I |
I I |
I I |
R I |
| 15 | Ротация колес по схеме | I | R | R | R | R | R | R | R | R | |
I-контроль, R-замена.
ELANTRA XD
Регламент технического обслуживания (ТО)
| № п/п |
Перечень регламентированных работ | Периодичность обслуживания (пробег или месяцы,в зависимости от того, что будет раньше) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| месяц | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
| км.x1000 | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | ||
| 1 | Моторное масло | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 2 | Фильтр моторного масла | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 3 | Фильтр топливный | R | R | ||||||||
| 4 | Фильтр воздушный | I | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| 5 | Фильтр кондиционера | I | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 6 | Охлаждающая жидкость | I | I | I | R | I | I | R | I | I | |
| 7 | Тормозная жидкость | I | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| 8 | Жидкость гидроусилителя руля | I | I | I | I | I | I | R | I | I | |
| 9 | Свечи зажигания | I | R | I | R | I | R | I | R | ||
| 10 | Масло механической коробки передач (МКПП) |
I | I | I | I | I | I | R | I | I | |
| 11 | Масло автоматической коробки передач (АКПП)+фильтр |
I | I | I | I | R | I | I | I | R | |
| 12 | Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) |
1.6L 1.8L |
I I |
I I |
I I |
I I |
R R |
I I |
I I |
I I |
R R |
| 13 | Приводные ремни (генератора,г/у руля,кондиционера) |
I | I | I | I | R | I | I | I | R | |
| 14 | Ротация колес по схеме | I | R | R | R | R | R | R | R | R | |
I-контроль, R-замена.
ELANTRA HD
Регламент технического обслуживания (ТО)
| № п/п |
Перечень регламентированных работ | Периодичность обслуживания (пробег или месяцы,в зависимости от того, что будет раньше) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| месяц | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
| км.x1000 | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | ||
| 1 | Моторное масло | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| 2 | Фильтр моторного масла | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| 3 | Фильтр топливный | бензин | R | R | |||||||
| дизель | R | R | R | R | |||||||
| 4 | Фильтр воздушный | бензин | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| дизель | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| 5 | Фильтр кондиционера | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| 7 | Охлаждающая жидкость | I | I | I | R | I | I | R | I | I | |
| 8 | Тормозная жидкость | I | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| 9 | Свечи зажигания | I | R | I | R | I | R | I | R | ||
| 10 | Масло механической коробки передач (МКПП) |
I | I | I | I | I | I | R | I | I | |
| 11 | Масло автоматической коробки передач (АКПП) |
I | I | I | I | R | I | I | I | R | |
| 12 | Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) |
2,0L | I | I | I | R | I | I | I | R | |
| 14 | Цепь газораспредилительного механизма (ГРМ) | 1,6L 1.6D |
I I |
I I |
I I |
I I |
I I |
I I |
I I |
I I |
I I |
| 15 | Приводные ремени (генератора,кондиционера) |
1.6 / 1.6D 2.0 L |
I I |
I I |
I I |
I I |
I R |
I I |
I I |
I I |
I R |
| 16 | Ротация колес по схеме | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
I — Контроль, R — Замена
COUPE
Регламент технического обслуживания (ТО)
| № п/п |
Перечень регламентированных работ | Периодичность обслуживания (пробег или месяцы,в зависимости от того, что будет раньше) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| месяц | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
| км.x1000 | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | ||
| 1 | Моторное масло | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 2 | Фильтр моторного масла | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 3 | Фильтр топливный | R | R | ||||||||
| 4 | Фильтр воздушный | I | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| 5 | Фильтр кондиционера | I | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 7 | Охлаждающая жидкость | I | I | I | R | I | I | R | I | I | |
| 8 | Тормозная жидкость | I | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| 9 | Жидкость гидроусилителя руля | I | I | I | I | I | I | R | I | I | |
| 10 | Свечи зажигания | 2.0L | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| 2.7L | I | R | I | R | |||||||
| 11 | Масло механической коробки передач (МКПП) |
I | I | I | I | I | I | R | I | I | |
| 12 | Масло автоматической коробки передач (АКПП) |
I | I | I | I | R | I | I | I | R | |
| 13 | Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) |
2.0L 2.7L |
I I |
I I |
I I |
I I |
R R |
I I |
I I |
I I |
R R |
| 14 | Приводной ремень (генератора,г/у руля,кондиционера) |
2.0 L 2.7L |
I I |
I I |
I I |
I I |
R I |
I I |
I I |
I I |
R I |
| 15 | Ротация колес по схеме | I | R | R | R | R | R | R | R | R | |
I — контроль, R — замена.
TUCSON
Регламент технического обслуживания (ТО)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTA FE
Регламент технического обслуживания (ТО)
| № п/п |
Перечень регламентированных работ | Периодичность обслуживания (пробег или месяцы,в зависимости от того, что будет раньше) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| месяц | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
| км.x1000 | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | ||
| 1 | Моторное масло | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 2 | Фильтр моторного масла | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 3 | Фильтр топливный | бензин | R | R | |||||||
| дизель | R | R | R | R | |||||||
| 4 | Фильтр воздушный | бензин | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| дизель | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| 5 | Фильтр кондиционера | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| 6 | Охлаждающая жидкость | I | I | I | R | I | I | R | I | I | |
| 7 | Тормозная жидкость | I | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| 8 | Жидкость гидроусилителя руля | I | I | I | I | I | I | R | I | I | |
| 9 | Свечи зажигания | 2.7 L | R | R | |||||||
| 10 | Масло механической коробки передач (МКПП) |
I | I | I | I | I | I | R | I | I | |
| 11 | Масло автоматической коробки передач (АКПП) |
I | I | I | I | R | I | I | I | R | |
| 12 | Масло редуктора заднего моста *1 | I | I | I | R | I | I | R | I | I | |
| 13 | Масло раздаточной коробки *1 | I | I | I | I | I | I | R | I | I | |
| 14 | Шарниры и шлицевое соединение карданного вала |
I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 15 | Ремень газораспределитель ного механизма (ГРМ) |
2.7 L 2.2 Dis |
I I |
I I |
I I |
I I |
R R |
I I |
I I |
I I |
R R |
| 16 | Приводной ремень (генератора,г/у руля,кондиционера) |
I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 17 | Ротация колес по схеме | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
I — Контроль, R — Замена
ix35
Регламент технического обслуживания (ТО)
| № п/п |
Перечень регламентированных работ | Периодичность обслуживания (пробег или месяцы,в зависимости от того, что будет раньше) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| месяц | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
| км.x1000 | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | ||
| 1 | Моторное масло | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 2 | Фильтр моторного масла | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 3 | Фильтр топливный | бензин | R | R | |||||||
| дизель | R | R | R | R | |||||||
| 4 | Фильтр воздушный | бензин | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| дизель | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| 5 | Фильтр кондиционера | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| 6 | Фильтр испарения топлива | I | I | ||||||||
| 7 | Охлаждающая жидкость | I | I | I | R | I | I | R | I | I | |
| 8 | Тормозная жидкость | I | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| 9 | Жидкость гидроусилителя руля | I | I | I | I | I | I | R | I | I | |
| 10 | Свечи зажигания | обычные | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| платиновые | |||||||||||
| иридиевые | I | R | I | R | |||||||
| 11 | Масло механической коробки передач (МКПП) |
I | I | I | I | I | I | R | I | I | |
| 12 | Масло автоматической коробки передач (АКПП) |
I | I | I | I | R | I | I | I | R | |
| 13 | Масло редуктора заднего моста *1 | I | I | I | R | I | I | R | I | I | |
| 14 | Масло раздаточной коробки *1 | I | I | I | I | I | I | R | I | I | |
| 15 | Шарниры и шлицевое соединение карданного вала |
I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 16 | Ремень газораспределитель ного механизма (ГРМ) |
||||||||||
| 17 | Приводной ремень (генератора,г/у руля,кондиционера) |
I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 18 | Ротация колес по схеме | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
