КАРТА ПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ SUZUKI
Периодичность обслуживания и количество операций может измениться в зависимости от условий эксплуатации и комплектации автомобиля
Порядковый номер Технического Обслуживания | ТО №0**** | ТО №0 | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | ТО №11 | ТО №12 | |
Периодичность (тысяч км) обслуживания для автомобилей с двигателями | 1.3л / 1.4л / 1.6л / 2.0л / 2.4л | 2 | 2 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |
1.4л Турбо | 2 | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
Периодичность (месяцы) | 2 | 2 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | |
Производимые работы | |||||||||||||||
Приводные ремни | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R | |
Масло двигателя и масляный фильтр | I | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Охлаждающая жидкость | I | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | |
Система выпуска | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||
Свечи зажигания* никелевые | R | R | R | R | R | R | |||||||||
Свечи зажигания* иридиевые | R | R | R | ||||||||||||
Воздушный фильтр | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |||
Топливный бак, топливные трубки и их соединения (течь, повреждение, крепёж) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Топливный фильтр вместе с б/насосом | I (каждые 105 000 км) для всех а/м с двигателями кроме 1.4л Турбо / I (каждые 70 000 км) для а/м с двигателями 1.4 Турбо | ||||||||||||||
Система вентиляции картера двигателя | I | I | |||||||||||||
Система улавливания паров топлива | I | I | |||||||||||||
Тормозные диски и накладки тормозных колодок (толщина, износ, повреждение) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Тормозные барабаны и тормозные колодки (износ, повреждение) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Тормозные шланги, трубки (течь, повреждение, крепёж) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Жидкость привода тормоза | I | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
Жидкость гидроусилителя руля | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Стояночный тормоз (работосособность, ход рычага и состояние троса) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Педаль тормоза (свободный ход) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Жидкость гидропривода сцепления (течь жидкости, уровень) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | |
Педаль сцепления (свободный ход) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Масло в МКПП (течь, уровень) | I | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | |
Масло в АКПП (течь, уровень) | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I | R | I | ||
Масло в вариаторе «CVT» (течь, уровень) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Масло в раздаточной коробке (течь, уровень) для Grand Vitara и Jimny | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | ||
Масло в раздаточной коробке (течь, уровень) для SX4 и VITARA | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | ||
Масло в дифференциалах (течь, уровень) | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | |
Шланги, сальники, пыльники, защитные чехлы (течь, состояние) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Рулевое управление, подвеска, амортизаторы, карданные валы, валы приводов (затяжка, повреждение, течь, стук) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Шины / колесные диски (износ, повреждение, давление воздуха, перестановка колёс по схеме) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Углы установки колёс*** | I | ||||||||||||||
Зажимы, фиксаторы, петли, шарниры и замки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Стеклоочистители и стеклоомыватели | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Система вентиляции и кондиционирования | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Фильтр кондиционера | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
Световые приборы и электрооборудование** | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Диагностика ЭБУ с помощью SUZUKI SDT | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Работы по согласованию с клиентом | |||||||||||||||
Клапаны (зазор) | I | I | I | I | I | I | |||||||||
Углы установки колёс | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Промывка системы впрыска | I | I | I | I | I |
R — замена и регулировка.
I — обязательный осмотр. Очистка, регулировка или замена осуществляется при необходимости.
* — п ри использовании низкокачественного топлива срок службы свечей зажигания может существенно снизиться. ** — регулировка света фар не входит в стоимость ТО и оплачивается отдельно.
*** — регулировка углов установки колес не входит в стоимость ТО и оплачивается отдельно.
**** — Применимо только для SX4, VITARA.
Примечание: «Расходные материалы могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжёлые условия эксплуатации. Рекомендуемое техническое обслуживание при тяжёлых условиях эксплуатации см. на стр. 24 данного руководства».
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Код операции | Обслуживание | Операция ТО | Интервал обслуживания |
B C D | Приводные ремни | I | Каждые 15 000 км или 12 месяцев |
R | Каждые 45 000 км или 36 месяцев | ||
A C D E F | Масло в двигателе и маслянный фильтр | R | Каждые 5 000* / 7 500 км или 6 месяцев |
B | Крепление системы выпуска | I | Каждые 15 000 км или 12 месяцев |
B | Протяжка болтов и гаек подвески | T | Каждые 15 000 км или 12 месяцев |
C | Воздушный фильтр** | I | Каждые 7 500 км |
R | Каждые 15 000 км или 12 месяцев | ||
A B C E F | Свечи зажигания никелевые | R | Каждые 15 000 км или 12 месяцев |
Свечи зажигания иридивые | Каждые 30 000 км или 24 месяца | ||
B C D F | Ступичные подшипники | I | Каждые 7 500 км |
B E F | Масло для МКПП / Масло раздаточной коробки / Масло дифференциала | R | 1-ый раз при пробеге 15 000 км или через 12 месяцев |
Для 2-го и последующих разов: Каждые 30 000 км или 24 месяца | |||
B E F | Масло для АКПП | R | Каждые 30 000 км или 24 месяца |
B E F | Масло для вариатора CVT | I | Каждые 7 500 км или 6 месяцев |
СD | Фильтр кондиционера*** | I | Каждые 15 000 км или 12 месяцев |
R | Каждые 30 000 км или 24 месяца |
Расшифровка кода:
А: Частые короткие поездки
В: Движение по неровным или грязным дорогам
С: Движение по пыльным дорогам
D: Движение в очень холодную погоду и/или по дорогам, посыпанным реагентами
Е: Частые короткие поездки в очень холодную погоду
F: Буксирование прицепа
Примечание:
«I»: Проверка, затем, при необходимости очистка, регулировка, смазка или замена.
«R»: Переустановка или замена.
«Т»: Затяжка.
* Для автомобилей с двигателями 1,4 Турбо.
** Чаще осматривайте, если автомобиль эксплуатируется в условиях повышенной запыленности.
*** Чаще осматривайте фильтр кондиционера, если автомобиль эксплуатируется в условиях повышенной запыленности.