SUPERB III
Модельный год автомобиля | 2015 — 2016 | |||||||||
Порядковый номер обслуживания | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | |
Пробег, при котором выполняется обслуживание, км. | 3000 | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | |
Базовый инспекционный осмотр ** | + | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Инспекционное обслуживание (включая замену масла двигателя) | — | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Дополнительный объем инспекционного обслуживания (только в сочетании с инспекционным обслуживанием) | — | — | — | — | + | — | — | — | + | |
Противопыльный фильтр: замена | — | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Дизельный топливный фильтр: замена | — | — | + | — | + | — | + | — | + | |
Воздушный фильтр: очистка корпуса и замена фильтрующего элемента | — | — | + | — | + | — | + | — | + | |
Свечи зажигания: замена | — | — | — | — | + | — | — | — | + | |
Тормозная жидкость: замена | — | — | — | + | — | + | — | + | — | |
Сцепление для полного привода: замена масла | — | — | — | + | — | + | — | — | ||
6-ступенчатая коробка передач DSG DQ 250 (0D9/02E): замена масла и фильтра | — | — | — | — | + | — | — | — | + | |
7-ступенчатая коробка передач DSG DQ381 (0GC): замена масла | ||||||||||
Поликлиновой ремень: замена | — | — | — | — | — | — | — | — | + | |
Зубчатый ремень привода ГРМ – все бензиновые двигатели | — | — | — | — | — | — | — | — | + | |
Зубчатый ремень насоса охлаждающей жидкости | — | — | — | — | — | — | — | — | + | |
Зубчатый ремень привода ГРМ – все дизельные двигатели | — | — | — | — | — | — | — | — | + |
Модельный год автомобиля | 2017 — … | |||||||||
Порядковый номер обслуживания | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | |
Пробег, при котором выполняется обслуживание, км. | 3000 | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | |
Базовый инспекционный осмотр ** | + | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Инспекционное обслуживание (включая замену масла двигателя) | — | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Дополнительный объем инспекционного обслуживания (только в сочетании с инспекционным обслуживанием) | — | — | + | — | + | — | + | — | + | |
Противопыльный фильтр: замена | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Дизельный топливный фильтр: замена | — | — | + | — | + | — | + | — | + | |
Воздушный фильтр: очистка корпуса и замена фильтрующего элемента | — | — | + | — | + | — | + | — | + | |
Свечи зажигания: замена | — | — | + | — | + | — | + | — | + | |
Тормозная жидкость: замена | — | — | + | — | + | — | + | — | — | |
Сцепление для полного привода: замена масла | — | — | — | + | — | + | — | — | ||
6-ступенчатая коробка передач DSG DQ 250 (0D9/02E): замена масла и фильтра | — | — | — | — | + | — | — | — | + | |
7-ступенчатая коробка передач DSG DQ381 (0GC): замена масла | — | — | — | — | — | — | — | — | + | |
Поликлиновой ремень: замена | — | — | — | — | + | — | — | — | + | |
Зубчатый ремень привода ГРМ – все бензиновые двигатели | — | — | — | — | — | — | — | — | + | |
Зубчатый ремень насоса охлаждающей жидкости | — | — | — | — | — | — | — | — | + * | |
Зубчатый ремень привода ГРМ – все дизельные двигатели | — | — | — | — | — | — | — | — | + |
ŠKODA Fabia II, Roomster, Yeti, Superb II, Octavia III, Rapid
К — контроль, проверка состояния, очистка, регулировка, смазка;З — замена;
Š+ — ŠKODA Service Plus, расширенное техническое обслуживание, выполняется по Вашему желанию;
ТО1 — регламентные работы, выполняемые при пробеге 15 000/75 000/135 000 км или сроке эксплуатации 1/5/9 лет соответственно;
ТО2 — регламентные работы, выполняемые при пробеге 30 000/90 000/150 000 км или сроке эксплуатации 2/6/10 лет соответственно;
ТО3 — регламентные работы, выполняемые при пробеге 45 000/105 000/165 000 км или сроке эксплуатации 3/7/11 лет соответственно;
ТО4 — регламентные работы, выполняемые при пробеге 60 000/120 000/180 000 км или сроке эксплуатации 4/8/12 лет соответственно.
Каждые 3 года — замена масла в муфте Haldex (4Х4); через 3 года, далее каждые 2 года — замена тормозной жидкости; каждые 5 лет — замена аккумулятора автономной сирены.
Виды работ | ТО1 | ТО2 | ТО3 | ТО4 |
Кузов | З | З | З | З |
Элемент салонного фильтра — замена | К | К | К | К |
Ветровое стекло — визуальный контроль неповрежденности | K | К | К | К |
Люк в крыше — проверка работы, смазка направляющих | S+ | K | S+ | K |
Замок капота — смазка | S+ | K | S+ | K |
Тягово-сцепное устройство — контроль | S+ | K | S+ | K |
Лакокрасочное покрытие — контроль состояния | S+ | K | S+ | K |
Антикоррозийное покрытие — визуальный контроль неповрежденности | S+ | K | S+ | K |
Выхлопная и топливная системы — визуальный контроль на отсутствие повреждений, надежность креплений | S+ | K | S+ | K |
Стеклоочистители, стеклоомыватели — проверка работы | S+ | K | S+ | K |
Двигатель, трансмиссия | ТО1 | ТО2 | ТО3 | ТО4 |
Масло, масляный фильтр — замена | З | З | З | З |
Присадка в топливо G17 — залить (только бензиновые двигатели автомобилей выпуска с 22-й недели 2013 года) |
З | З | З | З |
Элемент воздушного фильтра — проверка состояния/замена1 | К | З | К | З |
Свечи зажигания — проверка состояния/замена1 | К | К | К | З |
Сбрoc пoкaзaний указателя пeриoдичнocти ТО | К | К | К | К |
Двигатель и детали в моторном отсеке — проверить на герметичность и отсутствие повреждений | К | К | К | К |
Система охлаждения — контроль герметичности, температуры замерзания ОЖ | S+ | K | S+ | K |
Ремни приводные — проверка состояния | S+ | K | S+ | K |
Фильтр топливный дизель — замена | З | З | ||
Фильтр топливный бензин (кроме Octavia III) — замена | З | |||
Ремень ГРМ — проверка состояния2/замена3 | К | |||
Масло ATF проверка/долив, при необходимости замена3 | К | |||
Масло, фильтр DSG (6-ступенчатая) — замена | З | |||
Ходовая часть | ТО1 | ТО2 | ТО3 | ТО4 |
Шаровые опоры — визуальный контроль герметичности и неповрежденности защитных чехлов | К | К | К | К |
Наконечники рулевых тяг — проверка люфта, надежности креплений и неповрежденности защитных чехлов | К | К | К | К |
Коробка передач, приводные валы, чехлы ШРУС — визуальный контроль герметичности и неповрежденности | К | К | К | К |
Подшипники ступиц — проверка люфта | К | К | К | К |
Тормозная система — контроль герметичности, неповрежденности, надежности крепления | К | К | К | К |
Тормозные колодки — контроль толщины | К | К | К | К |
Тормозная жидкость — проверка уровня, долив1 | К | К | К | К |
Тормозные диски/барабаны — контроль износа | S+ | К | S+ | К |
Подвеска — визуальный контроль | S+ | К | S+ | К |
Колеса, шины | ||||
Давление в шинах — контроль, регулировка (вкл. запасное колесо) | К | К | К | К |
Глубина протектора шин — контроль | К | К | К | К |
Комплект для ремонта шин (если установлен) — проверка срока годности | К | К | К | К |
Электрооборудование | ||||
Внешние световые приборы — контроль | К | К | К | К |
Аккумуляторная батарея — проверка состояния, обслуживание клемм | К | К | К | К |
Фары — проверка регулировки | S+ | К | S+ | К |
Выключaтeли, элeктрoпoтрeбитeли, укaзaтeли, элeмeнты упрaвлeния — проверка работы | S+ | К | S+ | К |